「【ハロー、私の「いつも通り」】三峰 結華」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Switchback (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Sカード基本情報 |name=【ハロー、私の「いつも通り」】三峰 結華 |rarity=SSR |実装日=2018/4/24 |初出=プラチナガシャ |排出=恒常ガ…」) |
Switchback (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Sカード基本情報 | {{Sカード基本情報 | ||
− | |name= | + | |name={{SUBPAGENAME}} |
|rarity=SSR | |rarity=SSR | ||
− | |実装日= | + | |アイデア=ビジュアル |
− | |初出= | + | |実装日=2019/1/11 |
+ | |初出=hello! Magical Mystic Monster 摩美々・結華ガシャ | ||
|排出=恒常ガシャ | |排出=恒常ガシャ | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''{{SUBPAGENAME}}'''(はろーわたしのいつもどおり みつみね ゆいか)は、三峰結華における5枚目のサポートアイドルカードである。 |
__TOC__ | __TOC__ | ||
= 概要 = | = 概要 = | ||
+ | * 結華の2枚目のサポートSSR。カードイラストは「引っかけ合戦『言っちゃダメ』」の中のワンシーン。 | ||
+ | * カードタイトルの通り、「いつも通り」の日常をアンティーカのメンバーと一緒に楽しむ結華の姿が描かれる。 | ||
+ | * 所有スキルは[[【等身大のレイニーデイ】三峰 結華|【等身大のレイニーデイ】]]のビジュアル版とも言える構成。同様に最大特訓ライブスキルのデメリットである「興味33%UP」はグレードフェス上位陣からは敬遠される。 | ||
= 所有スキル = | = 所有スキル = | ||
== スキルパネル == | == スキルパネル == | ||
=== ライブスキル === | === ライブスキル === | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ||
+ | |- | ||
+ | | ビジュアルアピールIV || Visual2.5倍アピール || - | ||
+ | |- | ||
+ | | ハロー、私の「いつも通り」 || Visual4倍アピール<br>興味33%UP[3ターン] || 特訓4回目 | ||
+ | |} | ||
=== パッシブスキル === | === パッシブスキル === | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! 効果 !! 条件 !! 発動確率 !! 最大発動回数 !! 解放条件 | ||
+ | |- | ||
+ | | Visual7%UP || 結華 || 10% || 1回 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Visual7%UP || 5ターン以降 || 20% || 1回 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Visual21%UP || Visual担当 || 30% || 1回 || 特訓1回目 | ||
+ | |- | ||
+ | | Visual7%UP || スター10以上 || 30% || 1回 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Visual33%UP || スター3以下 || 33% || 3回 || 特訓2回目 | ||
+ | |- | ||
+ | | Visual7%UP || 結華 || 40% || 2回 || サポートイベント「引っかけ合戦『言っちゃダメ』」閲覧後 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === その他 === | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ||
+ | |- | ||
+ | | Visual上限UP || Visual上限+100 || 特訓3回目 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vocal上限UP || Vocal上限+50 || - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== 所持スキル == | == 所持スキル == | ||
=== ライブスキル === | === ライブスキル === | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ||
+ | |- | ||
+ | | ビジュアルアピールIV || Vi2.5倍アピール || - | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- | ||
=== サポートスキル === | === サポートスキル === | ||
+ | --> | ||
= サポートイベント = | = サポートイベント = | ||
+ | * 各アイドルの服装はイベントごとに変わる。 | ||
+ | |||
== 即興劇『ケーキ泥棒の末路』 == | == 即興劇『ケーキ泥棒の末路』 == | ||
+ | * 服装は以下のカードイラストに準拠する。 | ||
+ | ** 恋鐘:[[【ばりうまかブルース】月岡 恋鐘]] | ||
+ | ** 摩美々:[[【トリッキーナイト】田中 摩美々]] | ||
+ | ** 結華:[[【カラフルメタモルフォーゼ】三峰 結華]] | ||
+ | |||
== ごっこ遊び『遭難中の山小屋』 == | == ごっこ遊び『遭難中の山小屋』 == | ||
+ | * 服装は以下のカードイラストに準拠する。 | ||
+ | ** 摩美々:[[【白いツバサ】田中 摩美々]] ([[【アイドルのたまご】田中 摩美々]]も同衣装) | ||
+ | ** 咲耶:[[【白いツバサ】白瀬 咲耶]] ([[【アイドルのたまご】白瀬 咲耶]]も同衣装) | ||
+ | ** 結華:[[【白いツバサ】三峰 結華]] | ||
+ | ** 霧子:[[【白いツバサ】幽谷 霧子]] ([[【アイドルのたまご】幽谷 霧子]]も同衣装) | ||
+ | |||
== 引っかけ合戦『言っちゃダメ』 == | == 引っかけ合戦『言っちゃダメ』 == | ||
+ | * 服装は以下のカードイラストに準拠する。 | ||
+ | ** 恋鐘:[[【ばってん長崎恋岬】月岡 恋鐘]] | ||
+ | ** 摩美々:[[【そのまみみ無気力につき】田中 摩美々]] | ||
+ | ** 咲耶:[[【秘めやかファンサービス】白瀬 咲耶]] | ||
+ | ** 結華:[[【お試し/みつゴコロ】三峰 結華]] | ||
+ | ** 霧子:[[【霧・音・燦・燦】幽谷 霧子]] | ||
= [[思い出いっぱい!283メモリーアルバム]]における振り返り = | = [[思い出いっぱい!283メモリーアルバム]]における振り返り = | ||
31行目: | 93行目: | ||
{{ComTd1|name=咲耶|scripts=勝利の美酒、次は味わわせてもらうよ}} | {{ComTd1|name=咲耶|scripts=勝利の美酒、次は味わわせてもらうよ}} | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | = 脚注 = | ||
+ | <references /> | ||
+ | {{三峰結華}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:月岡恋鐘の登場するカードコミュ|みつみねゆいか]] [[Category:田中摩美々の登場するカードコミュ|みつみねゆいか]] [[Category:白瀬咲耶の登場するカードコミュ|みつみねゆいか]] [[Category:三峰結華の登場するカードコミュ|みつみねゆいか]] [[Category:幽谷霧子の登場するカードコミュ|みつみねゆいか]] |
2023年6月18日 (日) 19:23時点における最新版
【ハロー、私の「いつも通り」】三峰 結華 | |
---|---|
カード種別 | サポートアイドル |
レアリティ | SSR |
感謝祭アイデア | ビジュアル |
実装日 | 2019/1/11 |
初出 | hello! Magical Mystic Monster 摩美々・結華ガシャ |
カード排出 | 恒常ガシャ |
【ハロー、私の「いつも通り」】三峰 結華(はろーわたしのいつもどおり みつみね ゆいか)は、三峰結華における5枚目のサポートアイドルカードである。
目次
概要
- 結華の2枚目のサポートSSR。カードイラストは「引っかけ合戦『言っちゃダメ』」の中のワンシーン。
- カードタイトルの通り、「いつも通り」の日常をアンティーカのメンバーと一緒に楽しむ結華の姿が描かれる。
- 所有スキルは【等身大のレイニーデイ】のビジュアル版とも言える構成。同様に最大特訓ライブスキルのデメリットである「興味33%UP」はグレードフェス上位陣からは敬遠される。
所有スキル
スキルパネル
ライブスキル
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
ビジュアルアピールIV | Visual2.5倍アピール | - |
ハロー、私の「いつも通り」 | Visual4倍アピール 興味33%UP[3ターン] |
特訓4回目 |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 発動確率 | 最大発動回数 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
Visual7%UP | 結華 | 10% | 1回 | - |
Visual7%UP | 5ターン以降 | 20% | 1回 | - |
Visual21%UP | Visual担当 | 30% | 1回 | 特訓1回目 |
Visual7%UP | スター10以上 | 30% | 1回 | - |
Visual33%UP | スター3以下 | 33% | 3回 | 特訓2回目 |
Visual7%UP | 結華 | 40% | 2回 | サポートイベント「引っかけ合戦『言っちゃダメ』」閲覧後 |
その他
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
Visual上限UP | Visual上限+100 | 特訓3回目 |
Vocal上限UP | Vocal上限+50 | - |
所持スキル
ライブスキル
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
ビジュアルアピールIV | Vi2.5倍アピール | - |
サポートイベント
- 各アイドルの服装はイベントごとに変わる。
即興劇『ケーキ泥棒の末路』
- 服装は以下のカードイラストに準拠する。
ごっこ遊び『遭難中の山小屋』
- 服装は以下のカードイラストに準拠する。
- 摩美々:【白いツバサ】田中 摩美々 (【アイドルのたまご】田中 摩美々も同衣装)
- 咲耶:【白いツバサ】白瀬 咲耶 (【アイドルのたまご】白瀬 咲耶も同衣装)
- 結華:【白いツバサ】三峰 結華
- 霧子:【白いツバサ】幽谷 霧子 (【アイドルのたまご】幽谷 霧子も同衣装)
引っかけ合戦『言っちゃダメ』
- 服装は以下のカードイラストに準拠する。
思い出いっぱい!283メモリーアルバムにおける振り返り
結華 | この時のコーヒーは格別でした ごちそうさま、さくやん♡ |
咲耶 | 勝利の美酒、次は味わわせてもらうよ |
脚注
|