「【賑やか四畳半】三峰 結華」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Switchback (トーク | 投稿記録) |
Switchback (トーク | 投稿記録) |
||
37行目: | 37行目: | ||
| 想い出ゲージ10%UP<br>注目度20%DOWN || メランコリーが付与されている場合 || 20% || 3回 || 特訓2回目 | | 想い出ゲージ10%UP<br>注目度20%DOWN || メランコリーが付与されている場合 || 20% || 3回 || 特訓2回目 | ||
|- | |- | ||
− | | Dance7%UP || 結華 || 40% || 2回 || | + | | Dance7%UP || 結華 || 40% || 2回 || サポートイベント「これは、なかったはずの会話」閲覧後 |
|} | |} | ||
67行目: | 67行目: | ||
<!-- | <!-- | ||
* 各アイドルの服装はイベントごとに変わる。 | * 各アイドルの服装はイベントごとに変わる。 | ||
+ | --> | ||
− | == | + | == まんざらでもない == |
+ | <!-- | ||
* 服装は以下のカードイラストに準拠する。 | * 服装は以下のカードイラストに準拠する。 | ||
** 恋鐘:[[【ばりうまかブルース】月岡 恋鐘]] | ** 恋鐘:[[【ばりうまかブルース】月岡 恋鐘]] | ||
** 摩美々:[[【トリッキーナイト】田中 摩美々]] | ** 摩美々:[[【トリッキーナイト】田中 摩美々]] | ||
** 結華:[[【カラフルメタモルフォーゼ】三峰 結華]] | ** 結華:[[【カラフルメタモルフォーゼ】三峰 結華]] | ||
+ | --> | ||
− | + | == 後できっと寂しくなっちゃう == | |
− | == | + | <!-- |
* 服装は以下のカードイラストに準拠する。 | * 服装は以下のカードイラストに準拠する。 | ||
** 摩美々:[[【白いツバサ】田中 摩美々]] ([[【アイドルのたまご】田中 摩美々]]も同衣装) | ** 摩美々:[[【白いツバサ】田中 摩美々]] ([[【アイドルのたまご】田中 摩美々]]も同衣装) | ||
81行目: | 84行目: | ||
** 結華:[[【白いツバサ】三峰 結華]] | ** 結華:[[【白いツバサ】三峰 結華]] | ||
** 霧子:[[【白いツバサ】幽谷 霧子]] ([[【アイドルのたまご】幽谷 霧子]]も同衣装) | ** 霧子:[[【白いツバサ】幽谷 霧子]] ([[【アイドルのたまご】幽谷 霧子]]も同衣装) | ||
+ | --> | ||
− | == | + | == これは、なかったはずの会話 == |
+ | <!-- | ||
* 服装は以下のカードイラストに準拠する。 | * 服装は以下のカードイラストに準拠する。 | ||
** 恋鐘:[[【ばってん長崎恋岬】月岡 恋鐘]] | ** 恋鐘:[[【ばってん長崎恋岬】月岡 恋鐘]] |
2019年10月23日 (水) 00:06時点における版
【賑やか四畳半】三峰 結華 | |
---|---|
カード種別 | サポートアイドル |
レアリティ | SSR |
感謝祭アイデア | SP |
実装日 | 2019/10/21 |
初出 | 期間限定 赤ずきんちゃん♪お菓子を持ってどこ行くの☆ 甘奈・結華スタンプガシャPlus |
カード排出 | 限定ガシャ |
【賑やか四畳半】三峰 結華は、三峰結華における7枚目のサポートアイドルカードである。
目次
概要
- 結華の3枚目のサポートSSR。【NOT≠EQUAL】三峰 結華からわずか1ヶ月半でまたもや限定カードが実装され、三峰Pの胃は荒れた。
- アンティーカのガシャ産サポートSSRとしても【潜・潜・夏・娘】幽谷 霧子、【きまぐれのめぐみ】田中 摩美々と、限定カードが連続している。
- 所有スキルは【等身大のレイニーデイ】三峰 結華、【ハロー、私の「いつも通り」】三峰 結華のような「4倍アピール+興味33%UP」パターンから外れ、【街角フラワーガーデン】白瀬 咲耶のような全体アピールとなった。サポートカードで「全観客に2.5倍アピール」が実装されるのは初めてであり、高い倍率の代償として「自身にメランコリー10%10ターン」という重いデメリットが乗ることとなった。
所有スキル
スキルパネル
ライブスキル
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
ダンスアピールIV | Dance2.5倍アピール | - |
賑やか四畳半 | 全観客にDance2.5倍アピール 自身にメランコリー効果10%付与 [10ターン] |
特訓4回目 |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 発動確率 | 最大発動回数 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
Dance7%UP | 結華 | 10% | 1回 | - |
Dance33%UP | 結華 | 33% | 3回 | 特訓1回目 |
想い出ゲージ10%UP 注目度20%DOWN |
メランコリーが付与されている場合 | 20% | 3回 | 特訓2回目 |
Dance7%UP | 結華 | 40% | 2回 | サポートイベント「これは、なかったはずの会話」閲覧後 |
その他
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
Dance上限UP | Dance上限+25 | - |
Dance上限UP | Dance上限+25 | - |
Dance上限UP | Dance上限+100 | 特訓3回目 |
Dance上限UP | Dance上限+25 | - |
所持スキル
ライブスキル
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
ダンスアピールIV | Dance2.5倍アピール | - |
サポートイベント
まんざらでもない
後できっと寂しくなっちゃう
これは、なかったはずの会話
脚注
|