「【夏、どがんね〜?】月岡 恋鐘」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Switchback (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Sカード基本情報 |name=【夏、どがんね〜?】月岡 恋鐘 |rarity=SSR |アイデア=ダンス |実装日=2019/7/10 |初出=ミッドサマー・ブリー…」) |
Switchback (トーク | 投稿記録) |
||
14行目: | 14行目: | ||
= 概要 = | = 概要 = | ||
* 月岡恋鐘の4枚目のサポートSSR。 | * 月岡恋鐘の4枚目のサポートSSR。 | ||
+ | * サポートカードでの髪型チェンジに定評のあるアンティーカだが、このカードでは比較的おとなしいチェンジであった。 | ||
− | |||
= 所有スキル = | = 所有スキル = | ||
== スキルパネル == | == スキルパネル == | ||
22行目: | 22行目: | ||
! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ダンスアピールIV || Dance2.5倍アピール || - |
|- | |- | ||
− | | 夏、どがんね〜? || | + | | 夏、どがんね〜? || Dance3倍アピール<br>メンタルダメージ20%CUT[2ターン] || 特訓4回目 |
|} | |} | ||
=== パッシブスキル === | === パッシブスキル === | ||
30行目: | 30行目: | ||
! 効果 !! 条件 !! 発動確率 !! 最大発動回数 !! 解放条件 | ! 効果 !! 条件 !! 発動確率 !! 最大発動回数 !! 解放条件 | ||
|- | |- | ||
− | | %UP || | + | | Dance7%UP || 恋鐘 || 10% || 1回 || - |
|- | |- | ||
− | | %UP || メンタル75%以上 || 20% || 1回 || - | + | | Dance7%UP || メンタル75%以上 || 20% || 1回 || - |
|- | |- | ||
− | | %UP || | + | | Dance21%UP || 恋鐘 || 30% || 1回 || 特訓1回目 |
|- | |- | ||
− | | %UP || | + | | Dance7%UP || Dance担当 || 30% || 1回 || - |
|- | |- | ||
− | | %UP<br> | + | | Dance25%UP<br>メンタルダメージ25%CUT || メンタル24%以下 || 30% || 1回 || 特訓2回目 |
+ | |- | ||
+ | | Dance7%UP || 恋鐘 || 40% || 2回 || サポートイベント「おこのみで♡」閲覧後 | ||
|} | |} | ||
45行目: | 47行目: | ||
! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ||
|- | |- | ||
− | | Dance上限UP || Dance上限+50 || | + | | Dance上限UP || Dance上限+100 || 特訓3回目 |
+ | |- | ||
+ | | メンタル上限UP || メンタル上限+50 || - | ||
|} | |} | ||
53行目: | 57行目: | ||
! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ダンスアピールIV || Da2.5倍アピール || - |
|} | |} | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
=== サポートスキル === | === サポートスキル === | ||
61行目: | 64行目: | ||
= サポートイベント = | = サポートイベント = | ||
− | |||
* 各アイドルの服装は以下のカードイラストに準拠する。 | * 各アイドルの服装は以下のカードイラストに準拠する。 | ||
** 恋鐘:[[【白いツバサ】月岡 恋鐘]] | ** 恋鐘:[[【白いツバサ】月岡 恋鐘]] | ||
− | ** 摩美々:[[ | + | ** 摩美々:[[【裏腹あまのじゃく】田中 摩美々]] |
** 咲耶:[[【秘めやかファンサービス】白瀬 咲耶]] | ** 咲耶:[[【秘めやかファンサービス】白瀬 咲耶]] | ||
− | ** 結華:[[ | + | ** 結華:[[【カラフルメタモルフォーゼ】三峰 結華]] |
− | ** 霧子:[[ | + | ** 霧子:[[【伝・伝・心・音】幽谷 霧子]] |
− | + | ||
== わくわく♡ == | == わくわく♡ == | ||
75行目: | 77行目: | ||
== おこのみで♡ == | == おこのみで♡ == | ||
− | [[Category:月岡恋鐘の登場するカードコミュ]] [[Category:田中摩美々の登場するカードコミュ]] [[Category:白瀬咲耶の登場するカードコミュ]] [[Category:三峰結華の登場するカードコミュ]] [[Category:幽谷霧子の登場するカードコミュ]] | + | |
+ | |||
+ | {{月岡恋鐘}} | ||
+ | [[Category:月岡恋鐘の登場するカードコミュ|つきおかこがね*]] [[Category:田中摩美々の登場するカードコミュ|つきおかこがね*]] [[Category:白瀬咲耶の登場するカードコミュ|つきおかこがね*]] [[Category:三峰結華の登場するカードコミュ|つきおかこがね*]] [[Category:幽谷霧子の登場するカードコミュ|つきおかこがね*]] |
2019年10月2日 (水) 01:57時点における版
![]() | |
---|---|
![]() | |
カード種別 | サポートアイドル |
レアリティ | SSR |
感謝祭アイデア | ダンス |
実装日 | 2019/7/10 |
初出 | ミッドサマー・ブリーズ 樹里・恋鐘ガシャ |
カード排出 | 恒常ガシャ |
【夏、どがんね〜?】月岡 恋鐘は、月岡恋鐘における7枚目のサポートアイドルカードである。
目次
概要
- 月岡恋鐘の4枚目のサポートSSR。
- サポートカードでの髪型チェンジに定評のあるアンティーカだが、このカードでは比較的おとなしいチェンジであった。
所有スキル
スキルパネル
ライブスキル
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
ダンスアピールIV | Dance2.5倍アピール | - |
夏、どがんね〜? | Dance3倍アピール メンタルダメージ20%CUT[2ターン] |
特訓4回目 |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 発動確率 | 最大発動回数 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
Dance7%UP | 恋鐘 | 10% | 1回 | - |
Dance7%UP | メンタル75%以上 | 20% | 1回 | - |
Dance21%UP | 恋鐘 | 30% | 1回 | 特訓1回目 |
Dance7%UP | Dance担当 | 30% | 1回 | - |
Dance25%UP メンタルダメージ25%CUT |
メンタル24%以下 | 30% | 1回 | 特訓2回目 |
Dance7%UP | 恋鐘 | 40% | 2回 | サポートイベント「おこのみで♡」閲覧後 |
その他
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
Dance上限UP | Dance上限+100 | 特訓3回目 |
メンタル上限UP | メンタル上限+50 | - |
所持スキル
ライブスキル
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
ダンスアピールIV | Da2.5倍アピール | - |
サポートイベント
- 各アイドルの服装は以下のカードイラストに準拠する。
- 恋鐘:【白いツバサ】月岡 恋鐘
- 摩美々:【裏腹あまのじゃく】田中 摩美々
- 咲耶:【秘めやかファンサービス】白瀬 咲耶
- 結華:【カラフルメタモルフォーゼ】三峰 結華
- 霧子:【伝・伝・心・音】幽谷 霧子
わくわく♡
ゆ〜わく♡
おこのみで♡
|