「【と〜りゃんせ!】月岡 恋鐘」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Switchback (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Sカード基本情報 |name=【と〜りゃんせ!】月岡 恋鐘 |rarity=SR |アイデア=ボーカル |実装日=2019/4/1 |初出=期間限定 星と蒼と私、…」) |
Switchback (トーク | 投稿記録) |
||
13行目: | 13行目: | ||
= 概要 = | = 概要 = | ||
− | * | + | * [[月岡恋鐘]]の2枚目のサポートSR。 |
+ | * カード名やサポートイベント名・内容とも、「信号機」がキーになっている。なお、カード名の「と〜りゃんせ!」は音響式信号機で流れるメロディーの曲名である「通りゃんせ」のことだが、「通りゃんせ」が聞ける音響式信号機は徐々に減っている<ref>[https://trafficnews.jp/post/79651|「通りゃんせ」の信号消滅へ? 音響式信号機の「音」、統一に向かう経緯とは|乗りものニュース]</ref>。 | ||
+ | * 背景は渋谷のスクランブル交差点。スクランブル交差点に面するQ-FRONTには大型ビジョンと2階にスターバックスコーヒーが入居している。 | ||
− | |||
= 所有スキル = | = 所有スキル = | ||
== スキルパネル == | == スキルパネル == | ||
22行目: | 23行目: | ||
! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ボーカルアピールIII || Vocal2倍アピール || - |
|- | |- | ||
− | | と〜りゃんせ! || | + | | と〜りゃんせ! || Vocal3.5倍アピール<br>自身のメンタルを30%減らす || 特訓4回目 |
|} | |} | ||
=== パッシブスキル === | === パッシブスキル === | ||
30行目: | 31行目: | ||
! 効果 !! 条件 !! 発動確率 !! 最大発動回数 !! 解放条件 | ! 効果 !! 条件 !! 発動確率 !! 最大発動回数 !! 解放条件 | ||
|- | |- | ||
− | | %UP || | + | | Vocal5%UP || 恋鐘 || 10% || 1回 || - |
|- | |- | ||
− | | %UP || | + | | Vocal15%UP || Vocal担当 || 30% || 1回 || 特訓1回目 |
|- | |- | ||
− | | %UP || | + | | Vocal5%UP || 恋鐘 || 30% || 2回 || サポートイベント「ススメ〜!」閲覧後 |
|- | |- | ||
− | | %UP || | + | | Vocal50%UP || メンタル49%以上 || 30% || 1回 || 特訓2回目 |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
45行目: | 44行目: | ||
! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Vocal上限UP || Vocal上限+25 || - |
+ | |- | ||
+ | | Vocal上限UP || Vocal上限+50 || 特訓3回目 | ||
|} | |} | ||
53行目: | 54行目: | ||
! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ! スキル名 !! 効果 !! 解放条件 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ボーカルアピールIII || Vocal2倍アピール || - |
|} | |} | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
=== サポートスキル === | === サポートスキル === | ||
61行目: | 61行目: | ||
= サポートイベント = | = サポートイベント = | ||
− | |||
* 各アイドルの服装は以下のカードイラストに準拠する。 | * 各アイドルの服装は以下のカードイラストに準拠する。 | ||
− | ** 恋鐘:[[ | + | ** 恋鐘:[[【ばってん長崎恋岬】月岡 恋鐘]] |
** 咲耶:[[【秘めやかファンサービス】白瀬 咲耶]] | ** 咲耶:[[【秘めやかファンサービス】白瀬 咲耶]] | ||
− | + | ||
== 止マレ〜! == | == 止マレ〜! == | ||
+ | * 途中に挟まる回想シーンでは服装は以下のカードイラストに準拠する。 | ||
+ | ** 恋鐘:[[【白いツバサ】月岡 恋鐘]] | ||
+ | ** 咲耶:[[【白いツバサ】白瀬 咲耶]] | ||
== ススメ〜! == | == ススメ〜! == | ||
− | [[Category:月岡恋鐘の登場するカードコミュ]] [[Category:白瀬咲耶の登場するカードコミュ]] | + | = 脚注 = |
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | {{月岡恋鐘}} | ||
+ | [[Category:月岡恋鐘の登場するカードコミュ|つきおかこがね]] [[Category:白瀬咲耶の登場するカードコミュ|つきおかこがね]] |
2019年10月2日 (水) 02:43時点における最新版
【と〜りゃんせ!】月岡 恋鐘 | |
---|---|
カード種別 | サポートアイドル |
レアリティ | SR |
感謝祭アイデア | ボーカル |
実装日 | 2019/4/1 |
初出 | 期間限定 星と蒼と私、共に駆け抜け、今 灯織・真乃・恋鐘SSR2倍ガシャ |
カード排出 | 限定ガシャ (2019年9月現在で再入手の手段はない) |
【と〜りゃんせ!】月岡 恋鐘は、月岡恋鐘における5枚目のサポートアイドルカードである。
目次
概要
- 月岡恋鐘の2枚目のサポートSR。
- カード名やサポートイベント名・内容とも、「信号機」がキーになっている。なお、カード名の「と〜りゃんせ!」は音響式信号機で流れるメロディーの曲名である「通りゃんせ」のことだが、「通りゃんせ」が聞ける音響式信号機は徐々に減っている[1]。
- 背景は渋谷のスクランブル交差点。スクランブル交差点に面するQ-FRONTには大型ビジョンと2階にスターバックスコーヒーが入居している。
所有スキル
スキルパネル
ライブスキル
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
ボーカルアピールIII | Vocal2倍アピール | - |
と〜りゃんせ! | Vocal3.5倍アピール 自身のメンタルを30%減らす |
特訓4回目 |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 発動確率 | 最大発動回数 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
Vocal5%UP | 恋鐘 | 10% | 1回 | - |
Vocal15%UP | Vocal担当 | 30% | 1回 | 特訓1回目 |
Vocal5%UP | 恋鐘 | 30% | 2回 | サポートイベント「ススメ〜!」閲覧後 |
Vocal50%UP | メンタル49%以上 | 30% | 1回 | 特訓2回目 |
その他
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
Vocal上限UP | Vocal上限+25 | - |
Vocal上限UP | Vocal上限+50 | 特訓3回目 |
所持スキル
ライブスキル
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
ボーカルアピールIII | Vocal2倍アピール | - |
サポートイベント
- 各アイドルの服装は以下のカードイラストに準拠する。
止マレ〜!
- 途中に挟まる回想シーンでは服装は以下のカードイラストに準拠する。
- 恋鐘:【白いツバサ】月岡 恋鐘
- 咲耶:【白いツバサ】白瀬 咲耶
ススメ〜!
脚注
|