【風吹く丘にはよ来んね】月岡 恋鐘
2019年10月19日 (土) 00:13時点におけるSwitchback (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「{{Pカード基本情報 |name={{SUBPAGENAME}} |rarity=SSR |実装日=2019/5/20 |初出=孤城シャウトアウト 恋鐘・あさひ・凛世おまけ付き!ガシャ…」)
【風吹く丘にはよ来んね】月岡 恋鐘 | |
---|---|
カード種別 | プロデュースアイドル |
レアリティ | SSR |
実装日 | 2019/5/20 |
初出 | 孤城シャウトアウト 恋鐘・あさひ・凛世おまけ付き!ガシャ |
カード排出 | 恒常ガシャ |
【風吹く丘にはよ来んね】月岡 恋鐘は月岡恋鐘における7枚目のプロデュースアイドルカードである。
目次
概要
- 恋鐘にとって3枚目のプロデュースSSR。
所有スキル
スキルパネル
ライブスキル
スキル名 | 効果 | リンクアピール | 解放条件 |
---|---|---|---|
風吹く丘にはよ来んね | Visual3倍アピール メンタルダメージ10%CUT [3ターン] |
Visual最大4倍アピール [メンタルが少ないほど効果UP] | - |
風吹く丘にはよ来んね+ | Vocal4.5倍アピール メンタルダメージ10%CUT [3ターン] |
Vocal最大5倍アピール [メンタルが少ないほど効果UP] | 特訓4回目 |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 発動確率 | 最大発動回数 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
Vocal15%UP | メンタルダメージCUTが付与されている場合 | 10% | 1回 | - |
Dance15%UP | メンタルダメージCUTが付与されている場合 | 15% | 1回 | - |
Vocal40%UP | 注目度DOWNが付与されている場合 | 20% | 1回 | 特訓1回目 |
Visual15%UP | メンタルダメージCUTが付与されている場合 | 20% | 1回 | - |
Vocal60%UP | 注目度DOWNが付与されている場合 | 20% | 1回 | 特訓2回目 |
Visual15%UP | メンタルダメージCUTが付与されている場合 | 25% | 2回 | アイドルイベント「ふむ〜?」閲覧後 |
その他
スキル名 | 効果 | 解放条件 |
---|---|---|
Visual上限UP | Visual上限+200 | 特訓3回目 |
Vocal上限UP | Vocal上限+100 | - |
思い出アピール
レベル | 名前 | 効果 | リンクアピール |
---|---|---|---|
Lv.1 | 追いついちゃった | 思い出アピール [Lv.1] | Vocal1.5倍アピール |
Lv.2 | 追いついちゃった+ | 思い出アピール [Lv.2] | |
Lv.3 | 追いついちゃった++ | 思い出アピール [Lv.3] 注目度5%DOWN |
Vocal3倍アピール |
Lv.4 | 追いついちゃった+++ | 思い出アピール [Lv.4] 注目度10%DOWN | |
MAX | [夏]追いついちゃった | 思い出アピール [Lv.5] 注目度20%DOWN |
ホーム画面固有ボイス
私服 | おてんとさんはぴっかぴかで、 風もびゅんびゅんして—— こいは、その記念〜! |
---|---|
私服 ★1特訓 | おてんとさんも、 こい見て喜んどるばい〜! |
ライブ | うちらの咆哮が 世界を灯す—— |
ライブ ★1特訓 | 焔は燃える……—— 闇ば消すために |
衣装
アイコン | SDキャラ | 立ち絵 | |
---|---|---|---|
私服衣装 | |||
ライブ衣装 |
アイドルイベント
きた〜?
くる〜?
とる〜?
ふむ〜?
True End:きた〜〜!
脚注
|